|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 3 เฟส, 380V 50Hz | อุณหภูมิสูงสุด: | 280 องศา |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | L3000*W1000*H1300 มม | น้ำหนักสุทธิ: | 1600กก |
| จํานวนเขตทําความร้อน: | 6 โซน (บน) | ประเภทเครื่องทำความร้อน: | เครื่องทำความร้อนอินฟราเรด |
| ประเภทสายพานลำเลียง: | โซ่ | ขนาดของเครื่องทําความร้อน: | 2500*500มม |
| เน้น: | เตาอบ IR Curing โซนทำความร้อน 6 โซน,เครื่องอบผ้าอินฟราเรดอุณหภูมิสูงสุด 280°C,PID ควบคุมอุณหภูมิเตาอบบ่มอุตสาหกรรม |
||
| ประเภทปารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องทําความร้อนและระบบควบคุม | |
| ประเภทเครื่องทําความร้อน | เครื่องทําความร้อนอินฟราเรดไกล |
| จํานวนเขตทําความร้อน | 6 โซน (ด้านบน) |
| ความยาวโซน | 2500 มม. |
| เวลาอบอุ่น | 5 ถึง 15 นาที |
| การควบคุมอุณหภูมิ | PID ปิดวงจรกับ SSR ไดรเวอร์ |
| ความเท่าเทียมกันของอุณหภูมิ | 5°C |
| เวลา รักษา | 0-15 นาที (ปรับได้) |
| ประเภทควบคุม | หน้าจอสัมผัส + PLC |
| ระบบขนส่ง | |
| ประเภทคอนเวียเตอร์ | เชือก |
| ความสูงของคอนเวียร์ | 900+20 มิลลิเมตร |
| ความเร็วของคอนเวียร์ | 10-500 มิลลิเมตร/นาที |
| ทิศทางของคอนเวียร์ | ไม่จําเป็น: ซ้ายไปขวามือ หรือขวาไปซ้าย |
| ความกว้างสูงสุดของสินค้า | 50-500 มม |
| ความสูงสูงสุด | ≤ 100 มม |
| ความสูงล่าง | ≤ 100 มม |
| วิธีการเย็น | การเย็นด้วยอากาศธรรมชาติ |
| เปิดหน้าปก | ไม้ผลักไฟฟ้า |
| สถานที่ออกน้ํา | หนึ่งที่ทางเข้า, หนึ่งที่ทางออก (ทั้งหมด 2 ท่า) |
| คําอธิบายทั่วไปของเครื่อง | |
| มิติรวม | L3000*W1000*H1300 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 1600 กิโลกรัม |
| พลังงาน | 3 ขั้นตอน 380V 50Hz |
| อุณหภูมิสูงสุด | 280°C |
| ระยะความเร็วของรถขนส่ง | 10-500 มิลลิเมตร/นาที |
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | 32KW |
| การบริโภคพลังงาน | 4-10KW/ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Kimi Liu
โทร: +86 135 106 75756
แฟกซ์: 86-131-0721-9945