|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 3 เฟส, 380V 50Hz | อุณหภูมิสูงสุด: | 280 องศา |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | L3000*W1000*H1300 มม | น้ำหนักสุทธิ: | 1600กก |
| จํานวนเขตทําความร้อน: | 6 โซน (บน) | ประเภทเครื่องทำความร้อน: | เครื่องทำความร้อนอินฟราเรด |
| ประเภทสายพานลำเลียง: | โซ่ | ขนาดของเครื่องทําความร้อน: | 2500*500มม |
| เน้น: | เตาอบ IR Curing โซนทำความร้อน 6 โซน,เครื่องอบผ้าอินฟราเรดอุณหภูมิสูงสุด 280°C,PID ควบคุมอุณหภูมิเตาอบบ่มอุตสาหกรรม |
||
| ระบบทำความร้อนและการควบคุม | |
|---|---|
| ประเภทฮีตเตอร์ | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไกล |
| จำนวนโซนทำความร้อน | 6 โซน (ด้านบน) |
| ความยาวโซน | 250 มม. |
| เวลาอุ่นเครื่อง | 5 ถึง 15 นาที |
| การควบคุมอุณหภูมิ | PID แบบวงปิดพร้อมไดรเวอร์ SSR |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | 5°C |
| เวลาอบ | 0-15 นาที (ปรับได้) |
| ประเภทการควบคุม | หน้าจอสัมผัส + PLC |
| ระบบสายพานลำเลียง | |
| ประเภทสายพานลำเลียง | โซ่ |
| ความสูงสายพานลำเลียง | 900+20 มม. |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | 10-500 มม./นาที |
| ทิศทางสายพานลำเลียง | ตัวเลือก: ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย |
| ความกว้างผลิตภัณฑ์สูงสุด | 50-500 มม. |
| ความสูงช่องว่างด้านบน | ≤100 มม. |
| ความสูงช่องว่างด้านล่าง | ≤100 มม. |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติ |
| การเปิดฝา | ก้านดันไฟฟ้า |
| ช่องระบายอากาศ | หนึ่งที่ทางเข้า หนึ่งที่ทางออก (รวม 2 ช่อง) |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| ขนาดโดยรวม | ย3000*ก1000*ส1300 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 1600 กก. |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส, 380V 50Hz |
| อุณหภูมิสูงสุด | 280°C |
| ช่วงความเร็วสายพานลำเลียง | 10-500 มม./นาที |
| กำลังไฟเครื่องจักรทั้งหมด | 32 กิโลวัตต์ |
| การใช้พลังงาน | 4-10 กิโลวัตต์/ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Kimi Liu
โทร: +86 135 106 75756
แฟกซ์: 86-131-0721-9945