|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังดำเนินงาน: | 5KW | พลังสตาร์ทอัพ: | 24KW |
|---|---|---|---|
| ปริมาณโซนทำความร้อน: | ข้างบน/ด้านล่าง6 | พื้นที่ทำความร้อน: | 2200*350มม. |
| พร้อมรางอัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด: | 3600*700*1300มม. |
| พร้อมควบคุมด้วยพีซี: | ใช่ | คูลลิ่งโซน: | 2 |
| เวลาอุ่นเครื่อง: | ประมาณ 20 นาที | น้ำหนักสุทธิ: | 400กก |
| เน้น: | 2200 * 350 มิลลิเมตร เตาอบระบายน้ําใหม่,PC6635 รถไฟฟ้าน้ําย่อย,เตาอบ reflow ไร้สารตะกั่ว |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | PC6635 (PC, บน 6 + ล่าง 6, กว้าง 350 มม.) |
| โซนทำความร้อน | บน 6 + ล่าง 6 |
| ความยาวทำความร้อน | 2200 มม. |
| โซนทำความเย็น | 2 |
| ความกว้าง PCB สูงสุด | ความกว้างตาข่าย 350 มม., รางปรับได้ 250 มม. |
| ความสูงสายพานลำเลียง | ตาข่าย 880±20 มม. |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | 0-2000 มม./นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 สาย 380V 50/60Hz |
| กำลังไฟเริ่มต้น | 24KW |
| กำลังไฟขณะทำงาน | ประมาณ 5-6KW |
| ระบบควบคุม | PC อุตสาหกรรม + จอภาพ |
| เวลาอุ่นเครื่อง | ประมาณ 20 นาที |
| ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง - 350°C |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±1°C |
| ข้อผิดพลาดในการกระจายอุณหภูมิ | ±3°C |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 400 กก. |
| ขนาด (ย*ก*ส) | 3600*700*1430 มม. |
ผู้ติดต่อ: Kimi Liu
โทร: +86 135 106 75756
แฟกซ์: 86-131-0721-9945